
| LOCAL DE ATENDIMENTO | ENDEREÇO | DATA DE ATENDIMENTO | DATA RETORNO | 
| Bairro dos Estados | Av. Capitão Júlio Bezerra (próximo à Farma Vita) | 20 a 22/02 | 23/02 | 
| Pacaraima | Contão, Surumu e Sede | 05 a 11/03 | - | 
| Caimbé | Av. Nossa Senhora de Nazaré (Estádio Ribeirão) | 13 a 15/03 | 16/03 | 
| Aparecida | Av. Presidente Dutra (Praça da Aparecida) | 20 a 22/03 | 22/03 | 
| Cambará | Praça do Cambará | 27 a 29/03 | 30/03 | 
| Uiramutã | Água Fria, Sede e Pedra Branca | 02 a 08/04 | - | 
| Pricumã | Rua Pr. Almir Nogueira Guerra (Escola Est. Carlos Drummond de Andrade) | 10 a 12/04 | 12/04 | 
| São Vicente | Rua Uraricoera c/ Av. Ville Roy, em frente à Igreja N. Sra. da Consolata) | 17 a 19/04 | 20/04 | 
| Tancredo Neves | Av. São Sebastião (Pátio da Univir) | 24 a 26/04 | 27/04 | 
| Casai | BR 174 | 02 e 03/05 | 04/05 | 
| Bonfim | Jacamin, Manoá e Sede | 07 a 13/05 | - | 
| São Francisco | Av. Brigadeiro Eduardo Gomes (Portão do Parque Anauá) | 15 a 17/06 | 18/05 | 
| Jardim Floresta | Rua Severino Caetano da Silva (em frente à Fundação Bradesco) | 22 a 24/05 | 25/05 | 
| Liberdade | Av. dos Bandeirantes (próximo à Tubaína) | 29 a 31/05 | 01/06 | 
| Normandia | Araçá da Serra, Raposa, Guariba e Napoleão | 04 a 10/06 | - | 
| Canarinho | Av. Presidente Juscelino Kubitschek (Ginásio Hélio Campos) | 12 a 13/06 | 14/06 | 
| Asa Branca | Rua Francisco Custódio de Andrade (Centro Municipal de Saúde) | 19 a 21/06 | 22/06 | 
| Raiar do Sol | Rua Estrela D´Alva (próximo à Casa Lira) | 26 a 28/06 | 28/06 | 



.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 
     
