TABELA DE CUSTAS PROCESSUAIS – 2023 CONTATOS DA SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO Telefone/whatsApp: (95) 3198-4190 e E-mail: sarrec@tjrr.jus.br Dúvidas: acessar Pagamento de Custas - Google Drive Pagamento através de cartão de crédito central atendimento ao cliente UNIVERSALPAY (juspague): (061) 3797-2476 (whatsapp) |
||
Regimento de Custas Estadual (Lei nº 1.157/2016) | ||
Ações estimáveis - Justiça Comum | CUSTAS JUDICIAIS (taxa judiciária) | Valor a recolher: |
Tabela Vigente (Lei nº 752/2009) | ||
Até 3.000,00 | R$ 95,06 + R$ 20,00 | R$ 115,06 |
3.000,01 a 5.000,00 | R$ 95,06 + R$ 30,00 | R$ 125,06 |
5.000,01 a 10.000,00 | R$ 285,14 + R$ 30,00 | R$ 315,14 |
10.000,01 a 20.000,00 | R$ 285,14 + R$ 40,00 | R$ 325,14 |
20.000,01 a 30.000,00 | R$ 950,54 + R$ 40,00 | R$ 990,54 |
30.000,01 a 50.000,00 | R$ 950,54 + R$ 50,00 | R$ 1.000,54 |
50.000,01 a 100.000,00 | R$ 1.901,07 + R$ 50,00 | R$ 1.951,07 |
Acima de 100.000,00 | R$ 1.901,07 + R$ 100,00 | R$ 2.001,07 |
Incidente Processual | R$ 95,06 + R$ 20,00 | R$ 115,06 |
Impugnação ao Cumprimento de Sentença | R$ 95,06 + R$ 20,00 | R$ 115,06 |
Ação de Valor Inestimável | R$ 95,06 + R$ 20,00 | R$ 115,06 |
Carta Precatória | R$ 95,06 + R$ 20,00 | R$ 115,06 |
Competência Originária do 2º Grau | R$ 28,88 + R$ 30,00 | R$ 58,88 |
RECURSOS e APELAÇÕES |
||
Recurso Inominado / Juizados Especiais |
Custas (100%) + R$ 23,23 (recurso) + R$ 30,00 (taxa) Fonte: Art. 42, § 1º ; art. 51 § 2 ; art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. |
|
Apelações | R$ 23,23 + R$ 30,00 (taxa) | |
Agravos / Embargos | R$ 23,23 + R$ 30,00 (taxa) | |
Recursos oriundos do 2º Grau (Especial, Extraordinário e Ordinário)³ | R$ 47,89 + R$ 30,00 (taxa) + Porte de remessa² (quando houver) | |
Notas: 1. O valor dos Recursos Especial e Extraordinário deverá ser comprovado juntamente com a GRU de pagamento ao Tribunal Superior, de acordo com as tabelas daquelas instâncias. 2. Somente será devido o porte de remessa, ao TJRR, no envio de autos físicos aos Tribunais Superiores (a pedido do Relator ou se o processo estiver em formato físico); mediante confirmação da Secretaria do Tribunal Pleno. 3. Quando o pagamento das custas do recurso extraordinário ou especial, for determinado em dobro, o valor da taxa judiciária será calculada apenas uma vez pelo sistema de arrecadação. 4. A atualização das tabelas de custas e emolumentos está disponível no http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20230118.pdf |
||
Fontes: | ||
1. Anexo 1 da Lei 752/2009 (https://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/leis-ordinarias/111-leis-ordinarias-2009) | ||
2. Resolução/TP nº 12/2017 (https://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/64-2007) | ||
4. Portaria/CGJ nº 4/2023 (https://www.tjrr.jus.br/diario.tjrr.jus.br). | ||
TABELAS DE TAXA E SERVIÇOS |
||
Tabela A – Serviços de origem judicial | ||
Descrição do serviço | Valor (R$) | |
Impressão (por lauda) | 1,50 | |
Autenticação (por face) | 2,50 | |
Publicação no DJe (Editais) | 23,00 | |
Certidão simples | 3,00 | |
Certidão circunstanciada | 5,00 | |
Certidão de inteiro teor | 30,00 | |
Digitalização (por imagem/ face) | 0,50 | |
Requisição de desarquivamento: | ||
I - Processos arquivados até 5 (cinco) anos | 7,00 | |
II - Processos arquivados acima de 5 (cinco) anos | 10,00 | |
Tabela B - Taxa Judiciária (incidente sobre os serviços judiciais e administrativos) | ||
Descrição | Valor (R$) | |
Taxa judiciária | 4,60 | |
Tabela C – Serviços de origem administrativa | ||
Descrição do serviço | Valor (R$) | |
Fotocópia (por lauda) | 0,26 | |
Impressão (por lauda) | 1,50 | |
Autenticação (por face) | 2,50 | |
Publicação no DJe (Editais) | 23,00 | |
Certidão simples | 3,00 | |
Certidão circunstanciada | 5,00 | |
Certidão de inteiro teor | 30,00 | |
Digitalização (por imagem/ face) | 0,50 | |
Crachá funcional (servidor) | 20,00 | |
Crachá - estagiário | 10,00 | |
Identidade funcional (magistrado/servidor) | 65,00 | |
Multa da biblioteca (atraso diário por obra) | 5,00 | |
Aluguel de auditórios: | ||
I - Até 100 lugares | (0,5 salário mínimo) 651,00 | |
II - De 101 - 200 lugares | (1 salário mínimo) 1302,00 | |
III - Acima de 200 lugares | (2 salários mínimos) 2.604,00 | |
IV - Salão nobre | (0,5 salário mínimo) 651,00 | |
Edital de licitação (material de consumo) | 20,00 | |
Edital de licitação (material permanente) | 30,00 | |
Aquisição de Compêndios de Jurisprudência: | ||
a) Em formato digital | 10,00 | |
b) Em formato físico: | ||
I - Semestral | 30,00 | |
II - Anual | 60,00 | |
Observações: | ||
1. A taxa judicária, indicada na Tabela B, será acrescida ao valor das guias geradas para pagamento dos serviços de origem judicial, bem como administrativa. | ||
2. O item 8 da Tabela A será cobrado sempre que a solicitação for de interesse unicamente particular. | ||
3. Todos os serviços (judiciais ou administrativos) serão recolhidos ao FUNDEJURR, por meio de guia disponível no sistema de custas processuais: menu GERAR GUIAS, opção GUIAS ADMINISTRATIVAS. | ||
4. O valor dos aluguéis (Tabela C) corresponde à utilização do espaço por até 8 (oito) horas corridas. | ||
Fonte: | ||
Resolução/TP nº 12/2017, disponível em: https://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170406.pdf | ||
PORTE DE REMESSA AOS TRIBUNAIS SUPERIORES | ||
Nº de folhas/peso (kg) | Valor (R$) | |
Até 54 (0,3 kg) | 133,80 | |
55 a 180 (1 kg) | 144,60 | |
181 a 360 (2 kg) | 178,60 | |
361 a 540 (3 kg) | 215,80 | |
541 a 720 (4 kg) | 252,60 | |
721 a 900 (5 kg) | 288,40 | |
901 a 1.080 (6 kg) | 319,60 | |
1.081 a 1.260 (7 kg) | 355,20 | |
1.261 a 1.440 (8 kg) | 390,60 | |
1.441 a 1.620 (9 kg) | 425,60 | |
1.621 a 1.800 (10 kg) | 461,40 | |
Kg adicional | 44,20 | |
Fonte: | ||
Resolução/TP nº 11/2017: https://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170406.pdf | ||
|
||
CONTATOS DA SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO Telefone/whatsApp: (95) 3198-4190 e E-mail: sarrec@tjrr.jus.br |
||
ATENÇÃO!!! Os valores dos atos dos Oficiais de Justiça deverão ser recolhidos por meio de depósito bancário. Dados para depósito identificado (com CPF/CNPJ do devedor), em favor da ASSOJER - Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de Roraima - CNPJ: 05.063.784/0001-10 Banco do Brasil (001) Agência: 0250-X Conta corrente: 87.053-6 A tabela dos Atos do Oficiais de Justiça pode ser consultada, às páginas 42/43, do http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20230118.pdf |
||
Fonte: | ||
Portaria Conjunta/CGJ-PR nº 4/2010: https://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20100616.pdf |
Av. Cap. Ene Garcez, N. 1696 , Bairro: São Francisco, CEP:69305-135
Subsecretaria de Arrecadação - (95) 31984190
Build: 2.1.1-20230530.153423.102