É um serviço prestado por esta Corte de Justiça, no âmbito da Segunda Instância, Comarcas da Capital e Interior para garantir a prestação jurisdicional em determinados horários e causas, observando as Resoluções específicas, da forma a seguir:
- PLANTÃO DIÁRIO: Início a partir das 14 (quatorze) até às 08 (oito) horas do dia seguinte, excetuados os dias feriados e de ponto facultativo;
- FINAIS DE SEMANA: Início a partir das 14 (quatorze) horas da sexta-feira até às 08 (oito) horas de segunda-feira ou do primeiro dia útil subseqüente;
- FERIADOS E PONTO FACULTATIVO: Início a partir das 14 (quatorze) horas do dia anterior até às 08 (oito) horas do dia subseqüente.
TELEFONES DOS PLANTÕES JUDICIAIS
| AMARR | (95) 8404-3085 |
| Plantão da Justiça Móvel (ônibus) | (95) 8404-3099 |
| Plantão da Vara Itinerante | (95) 8404-3091 |
| Plantão da Justiça de Trânsito | (95) 8404-3086 |
| Plantão Judicial (2a. Instância) | (95) 8404-3123 |
| Presidência | (95) 9118-7899 |
| ESCALA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO NA SEGUNDA INSTÂNCIA | Telefone: (95) 8404-3123 |
| NOME | SETOR | PERÍODO |
|---|---|---|
| Álvaro de Oliveira Junior | Secretário da Câmara Única | 03 a 10/07 |
| Célia Nascimento Cunha | Secretaria da Câmara Única | 10 a 17/07 |
| Michel Wesley Lopes | Secretaria do Tribunal Pleno | 17 a 19/07 |
| Itamar Lamounier | Secretário do Tribunal Pleno | 19 a 26/07 |
| Rosalvo Ribeiro Silveira | Secretaria do Tribunal Pleno | 26/07 a 02/08 |
| NOME | PERÍODO |
|---|---|
| Vice-presidência | Julho/2010 |
| Corregedoria-Geral de Justiça | Agosto/2010 |
| Presidência | Setembro/2010 |
| Vice-presidência | Outubro/2010 |
| Corregedoria-Geral de Justiça | Novembro/2010 |
| Presidência | Dezembro/2010 |
| Resolução 05/2009 | ESCALA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO NA COMARCA DE BOA VISTA | Telefone: (95) 9118-7909 |
| JUÍZES/JUÍZAS | PERÍODO |
|---|---|
| César Henrique Alves | 05 a 11 |
| Daniela Schirato Collesi Minholi | 12 a 18 |
| Cristóvão José Suter Correia da Silva | 19 a 25 |
| Joana Sarmento de Matos | 26/07 a 01/08 |
| JUÍZES/JUÍZAS | PERÍODO |
|---|---|
| Iarly José Holanda de Souza | 02 a 08 |
| Aluízio Ferreira Vieira | 09 a 15 |
| Cícero Renato Pereira Albuquerque | 16 a 22 |
| Elaine Cristina Bianchi | 13 a 29 |
| Rodrigo Bezerra Delgado | 30/08 a 05/09 |
| JUÍZES/JUÍZAS | PERÍODO |
|---|---|
| Euclydes Calil Filho | 06 a 12 |
| Antônio Augusto Martins Neto | 13 a 19 |
| Mozarildo Monteiro Cavalcanti | 20 a 26 |
| Luiz Fernando Castanheira Mallet | 27/09 a 03/10 |
| JUÍZES/JUÍZAS | PERÍODO |
|---|---|
| Bruno Fernando Alves Costa | 04 a 10 |
| Jefferson Fernandes da Silva | 11 a 17 |
| Jésus Rodrigues do Nascimento | 18 a 22 |
| Rodrigo Cardoso Furlan | 25/10 a 02/11 |
| JUÍZES/JUÍZAS | PERÍODO |
|---|---|
| Alcir Gursen de Miranda | 03 a 07 |
| Graciete Sotto Mayor Ribeiro | 08 a 15 |
| Daniela Schirato Collesi Minholi | 16 a 21 |
| Alexandre Magno Magalhães Vieira | 22 a 28 |
| Tânia Maria Vasconcelos Dias de Souza Cruz | 29/11 a 05/12 |
| JUÍZES/JUÍZAS | PERÍODO |
|---|---|
| Erick Cavalcanti Linhares Lima | 06 a 12 |
| Maria Aparecida Cury | 13 a 19 |
*escala por acomodação conforme e-mail com sugestões de períodos apresentadas pelos Magistrados
| Resolução 05/2009 | ESCALA PLANTÃO JUDICIÁRIO NAS COMARCAS DO INTERIOR |
| COMARCA | JUIZ(ÍZA) | TELEFONE |
|---|---|---|
| ALTO ALEGRE | Marcelo Mazur | (95) 3263-1252 |
| BONFIM | Elvo Pigari Junior | (95) 3552-1296 |
| CARACARAÍ | Luiz Alberto de Morais Junior | (95) 3532-1287 |
| MUCAJAÍ | Breno Jorge Portela Silva Coutinho | (95) 3542-1342 |
| PACARAIMA | Delcio Dias Feu | (95) 3592-1454 |
| RORAINÓPOLIS | Lana Leitão Martins | (95) 3238-1385 |
| SÃO LUIZ | Parima Dias Veras | (95) 3537-1028 |