Vara da Justiça Itinerante
História
|
Em 16 de abril de 1997 foi aprovada a Resolução que criou o Juizado Especial Volante, sob a justificativa da necessidade de criação de um órgão jurisdicional para levar a Justiça às portas da comunidade, deslocando-se da sede dos Juizados aos bairros mais distantes e chegando, com eficiência, até aqueles que, geralmente, desconhecem seus direitos e necessitam de uma Justiça presente, acessível e célere', diz o texto da Resolução nº 001/97. Esse modelo de prestação jurisdicional foi trazido para Roraima pela então juíza Tânia Vasconcelos, que em visita ao Estado do Acre conheceu um programa semelhante e decidiu propor ao Tribunal de Justiça de Roraima, que criasse uma modalidade de prestação jurisdicional que aproximasse o Judiciário da população, com as adaptações necessárias à realidade local. A partir de então começou o atendimento descentralizado da Justiça. Em junho de 1999, o presidente à época, desembargador Elair Morais ampliou esse trabalho, ao criar o programa Justiça Itinerante, com o objetivo de levar a tutela jurisdicional aos municípios que não eram sedes de Comarca. A partir de então uma equipe do Judiciário juntamente com parceiros de outras instituições passaram a percorrer diversos pontos do Estado. No ano de 2001, na administração do desembargador Lupercino Nogueira, a prestação jurisdicional descentralizada recebeu o nome de Justiça Volante, que englobava a Justiça Móvel (antiga Justiça Itinerante) e Justiça no Trânsito. Devido à importância dos serviços prestados à população, a celeridade comprovada da prestação jurisdicional e à grande procura pelos serviços da Justiça Móvel, em setembro de 2006, foi instalada a Vara da Justiça Itinerante com competência para atuar em todo o Estado. A VJI passou a abrigar o Programa Itinerante de Registros, Justiça no Trânsito, Núcleos de Atendimento e Conciliação e a Unidade Móvel (ônibus), que continua atendendo nos bairros da capital e interior do Estado. A Vara da Justiça Itinerante foi criada e instalada durante a administração do desembargador Mauro Campello à frente do TJ/RR. O magistrado disse acreditar que a prestação jurisdicional itinerante é uma maneira eficiente de ajudar a reduzir a morosidade do Judiciário. "Nós acreditamos que esse programa tem importância fundamental na agilização dos serviços da Justiça", asseverou. |
Locais de Atendimento
Serviços Prestados
![]() |
|
Calendário de Atendimento 2013
![]() |
|||
| Local de Atendimento | Endereço | Data de Atendimento | Data Retorno |
| Buritis | Rua Antônio Pinheiro Galvão (Esc. Estadual Buritis) | 04 a 06/02 | 07/02 |
| Bairro dos Estados | Rua Amapá (Esc. Muncipal Professora Edsonina de Barros) | 18 a 20/02 | 21/02 |
| Mucajaí | Vila Nova, Vila Apiaú , Sede e Vila Tamandaré | 24/02 a 02/03 | - |
| Caranã | Av. Emília da Silva Lavor (Esc. Estadual Fernando Granjeiro de Menezes) | 04 a 06/03 | 07/03 |
| São Bento | Rua Antônio Ferreira de Souza (Esc. Municipal Ioladio Batista da Silva) | 11 a 13/03 | 14/03 |
| Uiramutã | Comunidade Água Fria, Comunidade Flexal, Comunidade Muturuca e Sede | 17 a 23/03 | - |
| Pricumã | Av. Via das Flores (Esc. Estadual Dom José Nepote) | 01 a 03/04 | 04/04 |
| Jardim Floresta | Rua "D", esquina com Rua Deco Fontelles (Esc. Municipal Mª Tereza Maciel da Silveira Melo) | 08 a 10/04 | 11/04 |
| Paraviana | Rua Zacarias Mendes Ribeiro (Esc. Estadual Vitória Mota Cruz) | 15 a 17/04 | 18/04 |
| Normandia | Comunidade Araçá, Comunidade Raposa, Comunidade Napoleão e Sede | 21 a 27/04 | - |
| Centenário | Rua Santo Agostino (Esc. Municipal Delacir de Melo Lima) | 29 e 31/04 | 02/05 |
| Conjunto Cidadão | Av. Principal (Esc. Estadual Elza Breves de Carvalho) | 06 e 08/05 | 09/05 |
| Bonfim | Vila Vilena, Comunidade Manoá, Vila São Francisco e Sede | 12 a 18/05 | - |
| São Vicente | Rua Surumú (Esc. Municipal Frei Artur Agostini) | 20 a 22/05 | 23/05 |
| Liberdade | Rua Tenente Guimarães (Esc. Estadual Camilo Dias) | 27 a 29/05 | 30/05 |
| Amajarí | Comunidade Três Corações, Comunidade Araçá, Vila Trairão e Sede | 02 a 08/06 | - |
| Tancredo Neves | Rua Berlamino Fernando Magalhães (Esc. Municipal Pingo de Gente) | 10 a 12/06 | 13/06 |
| Santa Tereza | Rua Tambaqui (Esc. Estadual Maria dos Prazeres Mota) | 17 a 19/06 | 20/06 |
| Cantá | Sede, Vila São José, Vila União e Vila Central | 23 a 29/06 | - |
![]() |
|||
| Local de Atendimento | Endereço | Data de Atendimento | Data Retorno |
| Didtrito Industrial | Rua Principal (Esc. Municipal Jardim das Copaíbas) | 01 a 03/07 | 04/07 |
| 13 de Setembro | Av. das Guianas (Esc. Estadual Maria das Dores Brasil) | 08 a 10/07 | 11/07 |
| Iracema | Vila Campos Novos, Vila do PA Japão e Sede | 14 a 19/07 | - |
| Pintolândia | Rua Carmelo (Esc. Municipal Branca de Neve) | 22 a 24/07 | 25/07 |
| São Francisco | Rua Arnaldo Brandão (Esc. Estadual Presidente Costa e Silva) | 29 a 31/07 | 01/08 |
| Rorainópolis | Vila Jundiá, Vila Equador, Vila Nova Colina e Vila Martins Pereira | 04 a 10/08 | - |
| Santa Luiza | Rua Antônio Coutrim da Silva (Esc. Municipal Prof. Maria Gertrudes Viola de Lima) | 12 a 14/08 | 15/08 |
| Mecejana | Av. Venezuela (Esc. Estadual Ana Libória) | 19 a 21/08 | 22/08 |
| Baixo Rio Branco | Vilas: Santa Maria, Terra Preta, Cachoeirinha, Itaquera, Dona Cota, Caicumbi, etc. | 26/08 a 11/09 | - |
| Asa Branca | Rua Nossa Senhora de Nazaré (Esc. Municipal Professora Carmem Eugênia Macaggi) | 02 a 04/09 | 05/09 |
| Jóquei Clube | José Francisco (Esc. Estadual Antônio Carlos Natalino) | 09 a 11/09 | 12/09 |
| Caracaraí | Vila Itã, Vila Serra Dourada, Vila Novo Paraíso, Vila Vista Alegre | 06 a 12/10 | - |
| Aracelis | Rua Monte Sinai (Esc. Municipal Palmira de Castro Machado ) | 14 a 16/10 | 17/10 |
| Cauamé | Rua Suíça (Esc. Estadual Maria Nilce Macêdo Brandao) | 21 a 23/10 | 24/10 |
| Alto Alegre | Vila Taiano, Com. Boqueirão, Com. Raimundão, Comunid. Súcuba e Vila São Silvestre | 27/10 a 01/11 | - |
| Conjunto Cruviana | Rua Latitudional (Esc. Municipal Hilda Franco de Souza) | 04 a 06/11 | 07/11 |
| Canarinho | Av. Getúlio Vargas (Esc. Estadual Goncalves Dias) | 11 a 13/11 | 14/11 |
| Caroebe/ São João da Baliza | Entre Rios e Sede de Caroebe e Sede de São João da Baliza | 17 a 23/11 | - |
| Jardim Equatorial | Av. Santo Antônio (Esc. Municipal Senador Darcy Ribeiro) | 25 a 27/11 | 28/11 |
| Centro | Rua Floriano Peixoto ( Esc. Estadual Ayrton Sennha) | 02 a 04/12 | 05/12 |
| Caçari | Rua Maçaranduba (Esc. Municipal Arco-Íres) | 09 a 11/12 | 12/12 |
| Pacaraima | Comunidade Contão, Comunidade Boca da Mata, Comunidade Surumú e Sede | 15 a 21/12 | - |
















