Fator de Correção do TJRR com base na TR
|
Estabelece no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima a TR (Taxa Referencial), divulgada pelo Banco Central do Brasil, em substituição ao IPCA – E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Série Especial), como índice a ser aplicado na atualização monetária de débitos decorrentes de decisão judicial/administrativa.
|
|
FATOR DE CORREÇÃO - ANO 2013
Mês |
Portaria |
Publicação |
Índice |
% |
| Janeiro | 009/2012 | 3/1/2013 | 2,1661 | 0,00% |
| Fevereiro | 192/2013 | 6/2/2013 | 2,1661 | 0,00% |
| Março | 428/2013 | 5/3/2013 | 2,1661 | 0,00% |
| Abril | 571/2013 | 4/4/2013 | 2,1661 | 0,00% |
| Maio | 694/2013 | 7/4/2013 | 2,1661 | 0,00% |
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
|
1. Fator de Correção com base no IPCA-E utilizado até Jan/2011. 2. A partir de Fevereiro/2011, cálculo do fator de correção com base na metodologia determinada na Port. 818/2011 - Presidência, pela TR (Taxa Referencial - BACEN). |
||||
|
METODOLOGIA: FC do mês atual = FC do mês anterior x (1 + TR do mês anterior / 100)
Fonte dos índices: Banco Central do Brasil, Tribunal Regional Federal, TRTs. |
||||
FATOR DE CORREÇAO - ANO 2012
Mês |
Portaria |
Publicação |
Índice |
% |
| Janeiro | 021/12 | 6/1/2012 | 2,1598 | 0,09% |
| Fevereiro | 198/12 | 3/2/2012 | 2,1617 | 0,09% |
| Março | 408/12 | 7/3/2012 | 2,1617 | 0,00% |
| Abril | 568/12 | 9/4/2012 | 2,1640 | 0,11% |
| Maio | 706/12 | 3/5/2012 | 2,1645 | 0,02% |
| Junho | 908/12 | 5/6/2012 | 2,1655 | 0,05% |
| Julho | 1066/2012 | 2/7/2012 | 2,1655 | 0,00% |
| Agosto | 1321/12 | 7/8/2012 | 2,1658 | 0,01% |
| Setembro | 1451/12 | 4/9/2012 | 2,1661 | 0,01% |
| Outubro | 1591/12 | 3/10/2012 | 2,1661 | 0,00% |
| Novembro | 1739/12 | 6/11/2012 | 2,1661 | 0,00% |
| Dezembro | 1831/12 | 4/12/2012 | 2,1661 | 0,00% |
|
1. Fator de Correção com base no IPCA-E utilizado até Jan/2011. 2. A partir de Fevereiro/2011, cálculo do fator de correção com base na metodologia determinada na Port. 818/2011 - Presidência, pela TR (Taxa Referencial - BACEN). |
||||
|
METODOLOGIA: FC do mês atual = FC do mês anterior x (1 + TR do mês anterior / 100)
Fonte dos índices: Banco Central do Brasil, Tribunal Regional Federal, TRTs. |
||||










