TABELA DE CUSTAS PROCESSUAIS – 2020 | |||
Regimento de Custas Estadual Lei nº 1.157/2016 (Tabelas vigentes Regimento de Custas Lei nº 752/2009) | |||
AÇÕES ESTIMÁVEIS | Taxa Judiciária | Custas Judiciais | Valor a recolher |
(Res. 004/2007-Presidência) | (Lei 752/2009:Tabela Vigente) | ||
Até 3.000,00 | R$ 20,00 | R$ 77,25 | R$ 97,25 |
3.000,01 a 5.000,00 | R$ 30,00 | R$ 77,25 | R$ 107,25 |
5.000,01 a 10.000,00 | R$ 30,00 | R$ 231,72 | R$ 261,72 |
10.000,01 a 20.000,00 | R$ 40,00 | R$ 231,72 | R$ 271,72 |
20.000,01 a 30.000,00 | R$ 40,00 | R$ 772,47 | R$ 812,47 |
30.000,01 a 50.000,00 | R$ 50,00 | R$ 772,47 | R$ 822,47 |
50.000,01 a 100.000,00 | R$ 50,00 | R$ 1.544,93 | R$ 1.594,93 |
Acima de 100.000,01 | R$ 100,00 | R$ 1.544,93 | R$ 1.644,93 |
INCIDENTE PROCESSUAL | R$ 20,00 | R$ 77,25 | R$ 97,25 |
IMPUGNAÇÃO AO CUMP. DE SENTENÇA | R$ 20,00 | R$ 77,25 | R$ 97,25 |
AÇÃO DE VALOR INESTIMÁVEL | R$ 20,00 | R$ 77,25 | R$ 97,25 |
CARTA PRECATÓRIA | R$ 20,00 | R$ 77,25 | R$ 97,25 |
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 2º GRAU | R$ 30,00 | R$ 23,47 | R$ 53,47 |
RECURSOS E APELAÇÕES | |||
Recurso Inominado / Juizados | Vlr. Custas Jud (100%) + 30,00 (Tx. Jud.) + 18,88 (Recurso) | ||
Fonte: Art. 42, § 1º ; art. 51 § 2 ; art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. | |||
Apelações | 30,00 (Tx. Jud.) + 18,88 (Apelação) | ||
Agravos / Embargos | 30,00 (Tx. Jud.) + 18,88 (Agravo ou Embargo) | ||
Recursos oriundos do 2º Grau (Especial, Extraordinário e Ordinário)³ | 38,92 (recurso) + 30,00 (Tx. Jud.) + Porte de Remessa² (se não for isento) | ||
Nota: 1. O valor do Recurso (Especial ou Extraordinário) TAMBÉM deverá ser comprovado com o pagamento ao Tribunal Superior através de Guia Própria (GRU) e de acordo com as tabelas daquelas instâncias. 2. Somente será devido o Porte de Remessa ao TJRR no envio de autos físicos aos Tribunais Superiores (A pedido do Relator ou se o processo estiver em formato físico - confirmar antes com a Sec. Trib. Pleno). 3. Quando o pagamento for determinado em dobro apenas o valor das custas do recurso extraordinário ou especial (R$ 38,92) deverá ser calculado em dobro, a taxa judiciária será calculada pelo sistema de arrecadação. |
|||
Atualização das tabelas de custas e emolumentos disponível em: http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20200205.pdf CONTATOS DA SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO: Telefone: (095) 3198-4190, WhatsApp: (095) 99177-2612 e E-mail: sarrec@tjrr.jus.br |
|||
Fontes: | |||
1. Anexo 1 da Lei 752/2009 (http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/leis-ordinarias/111-leis-ordinarias-2009) | |||
2. Resolução TP nº 004/2007 (http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/64-2007) | |||
ATENÇÃO!!! ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | |||
Tabela dos Atos dos Oficiais disponível em: http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20200205.pdf | |||
Portaria Conjunta 004/2010 CGJ-PRES: http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20100616.pdf | |||
Os atos não são recolhidos através de guia de arrecadação (Art. 1º, Port. Conjunta 004/2010) | |||
Tabela A – Taxas dos serviços de origem judicial | |||
Descrição do serviço | Valor | ||
Fotocópias (por lauda) | 0,26 | ||
Impressões (por lauda) | 1,50 | ||
Autenticações (por face) | 2,50 | ||
Publicações em DJe (Editais) | 23,00 | ||
Certidão - simples | 3,00 | ||
Certidão - circunstanciada | 5,00 | ||
Certidão - inteiro teor | 30,00 | ||
Digitalizações (por imagem/ face) | 0,50 | ||
Requisição de desarquivamento: | |||
I - Processos arquivados até 05 anos | 7,00 | ||
II - Processos processos arquivados acima de 05 anos | 10,00 | ||
Tabela B - Taxa Judiciária (incidente sobre todos os serviços judiciais e administrativos) | |||
Descrição | Valor | ||
Taxa Judiciária | 4,60 | ||
Tabela C – Taxas dos serviços de origem administrativa | |||
Descrição do serviço | Valor | ||
Fotocópias (por lauda) | 0,26 | ||
Impressões (por lauda) | 1,50 | ||
Autenticações (por face) | 2,50 | ||
Publicações em DJe (Editais) | 23,00 | ||
Certidão - simples | 3,00 | ||
Certidão - circunstanciada | 5,00 | ||
Certidão - inteiro teor | 30,00 | ||
Digitalizações (por imagem/ face) | 0,50 | ||
Crachá funcional (Servidor) | 20,00 | ||
Crachá (Estagiário) | 10,00 | ||
Identidade funcional (Magistrado e Servidor) | 65,00 | ||
Multa por atraso na devolução de cada obra a biblioteca (diário) | 5,00 | ||
Aluguel de auditórios: | Custo | Valor (R$) | |
I - Até 100 lugares | 0,5 Salário mínimo | R$ 522,50 | |
II - De 101 - 200 lugares | 1 Salário mínimo | R$ 1.045,00 | |
III - Acima de 200 lugares | 2 Salários mínimos | R$ 2.090,00 | |
IV - Salão nobre | 0,5 Salário mínimo | R$ 522,50 | |
Editais de Licitação (material de consumo) | 20,00 | ||
Editais de Licitação (material permanente) | 30,00 | ||
Aquisição de Compêndios de Jurisprudência: | |||
a) Em formato digital | 10,00 | ||
b) Em formato físico: | |||
I - Semestral | 30,00 | ||
II - Anual | 60,00 | ||
Observações: | |||
1. A todos os serviços deve-se somar o valor da taxa judiciária, conforme Tabela B, uma única vez. | |||
2. Item 8 – Tabela A - Incide a cobrança em razão de solicitação de interesse unicamente particular. | |||
3. Os valores das receitas administrativas ou outras restituições ao FUNDEJURR serão recolhidas através da Opção: GERAR GUIAS/ GUIAS ADMINISTRATIVAS no menu. | |||
4. O valor dos aluguéis, constantes da Tabela C, correspondem a utilização por período de até 08 horas corridas. | |||
Fonte: Resolução TP nº 012/2017, disponível em: http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170406.pdf |
|||
DEPÓSITO IDENTIFICADO | |||
BANCO DO BRASIL - AG. 3797-4 - C.C. 51.669-4 | |||
IDENTIFICADOR 1: CPF OU CNPJ DO INTERESSADO (OBRIGATÓRIO) | |||
IDENTIFICADOR 2: CAMPO SOMENTE NÚMERICO ATÉ 15 POSIÇÕES | |||
IDENTIFICADOR 3: CAMPO ALFA-NUMÉRICO (LETRAS) ATÉ 25 POSIÇÕES | |||
Obs: Nos campos 2 e 3 a parte interessada poderá colocar a numeração processual ou informação sobre o que se refere o depósito. | |||
Após o pagamento, caso necessário, solicite sua certidão de quitação pelo email: sarrec@tjrr.jus.br | |||
Prazo para liberação da certidão: 48 hrs a contar da solicitação. | |||
PORTE DE REMESSA AOS TRIBUNAIS SUPERIORES | |||
Nº DE FOLHAS/PESO (KG) | VALOR (R$) | ||
Até 54 (0,3 kg) | 133,80 | ||
55 a 180 (1 kg) | 144,60 | ||
181 a 360 (2 kg) | 178,60 | ||
361 a 540 (3 kg) | 215,80 | ||
541 a 720 (4 kg) | 252,60 | ||
721 a 900 (5 kg) | 288,40 | ||
901 a 1.080 (6 kg) | 319,60 | ||
1.081 a 1.260 (7 kg) | 355,20 | ||
1.261 a 1.440 (8 kg) | 390,60 | ||
1.441 a 1.620 (9 kg) | 425,60 | ||
1.621 a 1.800 (10 kg) | 461,40 | ||
KG ADICIONAL | 44,20 | ||
Fonte: Resolução TP nº 011/2017, disponível em: http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170406.pdf |
Av. Cap. Ene Garcez, N. 1696 , Bairro: São Francisco, CEP:69305-135
Subsecretaria de Arrecadação - (95) 31984190
Build: 2.0.3-20201202.212751.350